招标项目名称: 正定新区重点项目周边市政管网综合提升改造工程施工图设计
招标项目编号: S1301230001001228001
公示名称: 正定新区重点项目周边市政管网综合提升改造工程施工图设计项目 中标候选人公示
公示编号: S1301230001001228001001001
公示内容:
标段: | 正定新区重点项目周边市政管网综合提升改造工程施工图设计标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市正定县 |
开标时间: | 2025-02-06 | 开标地点: | 综合开标室-1 |
公示开始日期: | 2025-02-08 | 公示截止日期: | 2025-02-11 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司;石家庄市政设计研究院有限责任公司 | 3860000.00 | 3860000.00 | 满足工程各方面的需求,达到国家现行设计规范,符合国家、行业及项目所在地相关现行标准。 | 20日历天 |
2 | 中冶京诚工程技术有限公司 | 3890000.00 | 3890000.00 | 满足工程各方面的需求,达到国家现行设计规范,符合国家、行业及项目所在地相关现行标准。 | 20日历天 |
3 | 北方工程设计研究院有限公司 | 3870000.00 | 3870000.00 | 满足工程各方面的需求,达到国家现行设计规范,符合国家、行业及项目所在地相关现行标准 | 20日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司;石家庄市政设计研究院有限责任公司 | 王首都 | 高级工程师 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS213101470 |
2 | 中冶京诚工程技术有限公司 | 尹瑞 | 高级工程师 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS201101783 |
3 | 北方工程设计研究院有限公司 | 公秀英 | 高级工程师 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS231300802 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司;石家庄市政设计研究院有限责任公司 | 满足,工程设计综合资质甲级 |
2 | 中冶京诚工程技术有限公司 | 满足,工程设计综合资质甲级 |
3 | 北方工程设计研究院有限公司 | 满足,工程设计综合资质甲级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司;石家庄市政设计研究院有限责任公司 | 宝龙水质净化厂工程 | 深圳市龙岗区水务局 | 2022-10-18 | 42339804元 |
2 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司;石家庄市政设计研究院有限责任公司 | 嘉定南翔污水处理厂一期扩容工程 | 上海嘉定南翔水环境净化有限公司 | 2022-03-01 | 122023660元 |
3 | 中冶京诚工程技术有限公司 | 滏阳路(南外环)改造提升项目(顺平街至前进大街段) | 衡水市建设投资集团有限公司 | 2022-03-21 | 3270000 |
4 | 中冶京诚工程技术有限公司 | 内乡县商圣路新建工程勘察设计项目 | 内乡县公路事业发展中心 | 2021-04-01 | 1460000 元 |
5 | 北方工程设计研究院有限公司 | 辛集市东部新区中心排渠水质提升项目设计 | 辛集市生态环境局 | 2022-08-17 | 2298760 |
6 | 北方工程设计研究院有限公司 | 固安县城区部分排水管网新建及改造工程 | 固安县住房和城乡建设局 | 2022-08-17 | 2818000 元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司;石家庄市政设计研究院有限责任公司 |
文章推荐:
桐乡市生态湿地建设及污水管网提升工程(桐乡市崇福污水厂扩建工程)全过程工程咨询服务开标记录[a3304830640005525001001]