第一中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
成都东部环境发展有限公司 | 成都东部新区空港新城1号、12号、简州新城再生水厂及配套干管工程项目勘察设计(勘察、初步设计) | 20221012 | 20221031 | 新建3座地埋式再生水厂及20公里配套DN800~DN1500污水干管,项目涵盖给水工程、排水工程、建筑工程、景观工程、电力工程等相关建设内容。3座地埋式再生水厂具体为:1、空港1号再生水厂(一期),设计规模 1.5 万立方米/天:2、空港12号再生水厂(一期),设计规模2万立方米/天;3、简州再生水厂(一期),设计规模4.5万立方米/天。项目总投资约144698.67万元。 | 9755000.00 | 王飞(设计项目负责人) |
成都高投建设开发有限公司 | 绛云大道道路工程(北段)一标段 | 20201203 | 20220124 | 本项目全长约3.6km,道路红线宽64m。道路等级:城市主干路设计时速:60km/h,四块板横断面形式,主道双向八车道,包含道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、电力隧道、电力通道(电力排管)、海绵城市等相关类容。项目总投资211360万元。 | 13549146.5 | 何剑荣(设计负责人) |
成都科创新城投资发展有限公司 | 科创大道建设工程勘察设计 | 20220704 | 20220815 | 新建道路滨河路东延线,长度约900米,宽约40米;体育公园东侧道路规划长度约400米,宽约30米;对德富大道至彭温路进行道路改建,长约 11000米,宽约30米。项目包含道路工程、排水工程、慢行系统、部分立面改造、路面提升工程、路灯工程、桥梁隧道工程、绿道工程、景观照明工程、交安工程、电力工程、自来水管网工程、绿化工程、配套设施工程及景观小品等,总投资约为111495万元。 | 7037492.55 | 严平(设计负责人) |
成都科创新城投资发展有限公司 | 科创大道建设工程施工图设计 | 20221025 | 20221125 | 新建道路滨河路东延线,长度约900米,宽约40米;体育公园东侧道路规划长度约400米,宽约30米;对德富大道至彭温路进行道路改建,长约 11000米,宽约30米。项目包含道路工程、排水工程、慢行系统、部分立面改造、路面提升工程、路灯工程、桥梁隧道工程、绿道工程、景观照明工程、交安工程、电力工程、自来水管网工程、绿化工程、配套设施工程及景观小品等,总投资约为111495万元。 | 7400000.00 | 严平(设计负责人) |
成都市排水有限责任公司 | 高新西区水质净化中心项目 | 20241226 | 20251201 | 高新西区水质净化中心项目勘察设计工作,包括高新西区本质净化中心项目(包含一座规模10万吨/日的地埋式污水处理厂、规模5.99万吨/日替代湿地的深度处理设施)的勘察设计。项目总投资约136554.78万元。 | 13460497.27 | 王飞(设计负责人) |
绵阳艾伯智能有限公司 | 艾伯科技智能制造产业园项目勘察 | 202306 | 202405 | 项目用地面积约200亩,总建筑面积约为20万平方米厂房及配套设施(包括生产车间14.5万平方米、仓库1万平方米、配套及管理设施约4.5万平方米),项目总投资额150000万元。 | 988000.00 | 李长华 |
资阳高新投资集团有限公司 | 成渝产业转移合作示范园及配套基础设施建设项目 | 20221124 | 20221209 | 总占地面积约 300亩,总建筑面积约34万平方米,估算投资约15亿元,主要建设标准厂房、室外生态建设、智慧园区、智慧能源、充电及其他配套设施。 | 804600.00 | 李长华 |
绵阳欣立鼎盛实业有限公司 | 涪城区沿江社区二组(富乐路)城中村旧城更新改造项目 | 202305 | 202501 | 本项目拟建商住综合楼,总建筑面积约88105.82平方米,其中地下室约19759.62 平方米,同时配套建设污水管网、绿化、小区道路等配套附属工程,项目总投资金额为104208.52万元。 | 591682.00 | 尹霄 |
绵阳创明智能电池有限责任公司 | 创明锂电池数字化工厂建设项目地质岩土勘察项目 | 20221031 | 20230321 | 创明锂电池数字化工厂建设项目(一期)项目包含厂前区和厂房区两个标段,项目总建筑面积167123.03平方米,项目总投资金额为600000.00万元。 | 467600.00 | 邓巍 |
绵阳高发新能源科技有限公司 | 高新区新能源产业园(一期)项目 | 20230101 | 20230215 | 项目用地约 230亩,总建筑面积约18.4万平方米,主要建设标准化厂房、研发中心及相关配套设施等,项目总投资金额为122000.00万元。 | 403000.00 | 朱应全 |
成都东部环境发展有限公司 | 成都东部新区空港新城1号、12号、简州新城再生水厂及配套干管工程项目设计-施工总承包 | 20221228 | 20230208 | 新建3座地埋式再生水厂及20公里配套DN800~DN1500污水千管项目涵盖给水工程、排水工程、建筑工程、景观工程、电力工程等相关建设内容。3座地埋式再生水厂具体为:1、空港1号再生水厂(一期),设计规模1.5万立方米/天;2、空港12号再生水厂(一期),设计规模2万立方米/天;3、简州再生水厂(一期),设计规模 4.5 万立方米/天。项目总投资约144698.67万元。 | 11669567.00 | 王飞(设计负责人) |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
成都高投建设开发有限公司 | 绛云大道道路工程(北段)一标段 | 20201203 | 20220124 | 本项目全长约3.6km,道路红线宽64m。道路等级:城市主干路设计时速:60km/h,四块板横断面形式,主道双向八车道,包含道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、电力隧道、电力通道(电力排管)、海绵城市等相关类容。项目总投资211360万元。 | 13549146.5 | / |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | | | / | | |
第二中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
武汉汉西污水处理有限公司 | 汉西污水处理厂三期工程勘察、初步设计项目 | 202312 | 202512 | 占地面积约 5.89 万平方米,设计规模 20 万吨/天。总投资 163999.89 万元,工程费用125114.48万元。 | 26078700.00 | 设计负责人:潘怡宏、勘察负责人:陈昆鹏 |
深圳市交通公用设施建设中心 | 光侨路北延工程勘察设计 | 20230815 | 20250815 | 本项目总投资暂定约为110906.46万元,建安费暂定约为91196.76万元。本项目为光侨路北延(南起现状公常路,北接南光高速北延)深圳段,总长约6.4km,城市主干路,以隧道和路基为主,其中隧道段约2.5km,桥梁段约1.5km,道路断面以双向4车道为主,局部起点段为双向6车道。 | 42920100.00 | 设计项目负责人:张宇娜 |
汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会 | 汕头潮阳产业园区(省级园区)基础设施配套项目勘察设计 | 20250318 | 20260301 | 园区基础设施配套:包括建设园区道路14条,建设内容含道路工程、交通工程、桥涵工程、给水工程、雨水工程、污水工程、管线综合工程、照明工程、电力通道工程、通信通道工程等;提升改造贵屿镇污水处理厂,含贵屿铜孟污水连通管道约4km;整治4条河道总长约2.98km,及相关环境配套工程以及建设园区一级普通消防站,建筑面积约0.4万平方米。项目估算总投资135911万元,其中工程费用62286.51万元。 | 20537100.14 | 潘怡宏 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | | | / | | |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | | | / | | |
第三中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
南充临江新区顺庆管理委员会 | 学府南路及支线道路(暂定路名)建设项目 | 202203 | 202508 | 项目长约12.5公里,按双向八车道城市主干道标准建设,配建地下管网、路灯及绿化、交安等附属设施。项目总投资估算价为223500万元 | 31362196.80 | 杨晓光 |
南充临江物流供应链管理有限公司 | 川东北现代智慧冷链物流产业基地项目 | 20230220 | 20240109 | 项目投资额:125000 万元(其中智慧仓储物流中心:35233万元;城市加工物流中心:50103万元;低温食品展销物流中心: 39664万元) | 3330559.50 | 李作兵 |
四川省儿童医院(四川省儿童医学中心) | 四川大学华西第二医院天府医院(四川省儿童医院)二期工程建设项目 | 20221205 | 20231120 | 二期建设项目总建筑面积154200㎡(其中,地上建筑面积102000㎡.地下建筑面积52200㎡),主要建设门急诊医技大楼、住院大楼、医疗辅助楼及相关配套建设道路、广场、绿化景观、室外管线、室外照明、变配电等公用附属设施。项目投资额:12.9269亿元。 | 2348270 | 岳建国 |
阆中市住房和城乡建设局 | 阆中市城市新区市政基础设施建设PPP项目勘察设计 | 202301 | 202508 | 投资估算:约11.8亿元。 | 27472000 | 杨晓光 |
四川发达伟业投资有限公司 | 三台县五里梁片区基础设施二期项目勘察、设计、 施工总承包 | 202201 | 202508 | 项目计划总投资:230221.00万元。 | 16977711.00 | 李修伟 |
绵阳富乐投资有限公司 | 航空与燃机配套产业园基础设施建设项目(一期)一批次勘察及初步设计 | 20240104 | 202404 |