|   中标候选人公示  |  ||||||||||||||||||||||||||
|   招标申请编号:2025617320 项目编号:E4420002712020009001001  |  ||||||||||||||||||||||||||
|   投资项目代码  |    2411-442000-16-01-414722  |  |||||||||||||||||||||||||
|   投资项目名称  |    广东省中山市坦洲镇暗涵雨污管网改造提升工程  |  |||||||||||||||||||||||||
|   建设单位  |    中山市坦洲镇水务事务中心  |  |||||||||||||||||||||||||
|   招标项目名称  |    广东省中山市坦洲镇暗涵雨污管网改造提升工程监理  |  |||||||||||||||||||||||||
|   标段(包)名称  |    广东省中山市坦洲镇暗涵雨污管网改造提升工程监理  |  |||||||||||||||||||||||||
|   公示名称  |    广东省中山市坦洲镇暗涵雨污管网改造提升工程监理  |  |||||||||||||||||||||||||
|   开标日期  |    2025年9月19日  |  |||||||||||||||||||||||||
|   评标情况  |   
 
  |  |||||||||||||||||||||||||
|   建设规模  |    本项目共涉及茅湾涌覆盖渠、坦洲涌十五围覆盖渠1-3、坦洲涌金斗大街一巷覆盖渠、坦洲涌又有涌覆盖渠、西灌渠申堂涌覆盖渠、安阜涌十六围至三围覆盖渠、十四村涌源泰街暗涵等17条暗涵治理工作,项目主要建设内容包括暗涵的管网溯源摸查约20.672千米,暗涵清淤约8463.11立方米,检测约4.757千米,修复面积约6929平方米,正本清源及错混接改造污水支管约15.703千米、雨水连接管约4.438千米,最大排水管径为DN800。 本次招标范围为暗涵清淤约8463.11m3,清淤方式为高压射水疏通(机械清洗)或人工清淤;暗涵CCTV检测约4.757 km,暗涵修复面积约6929㎡;新建HDPE dn300污水管道约2.450 km,UPVC dn200立管连接管约1.990 km,新建雨水UPVC dn100,修复现状闸门一座,新建化粪池约57座,检查井约35座,接户小井约161座;暗涵上游雨水管网共需溯源摸查约20.672 km,雨水管道清淤约8683m3,需QV或CCTV设备辅助摸查约7.311 km,管网完善新建污水支管约1.0 km,新建检查井约50座,错混接改造新建HDPE dn300污水支管约8.763 km,HDPE dn300雨水连接管约4.378 km,新建接户小井约908座,新建雨水口约452座。排水单元改造新建dn300污水管道约1.200 km,UPVC dn200立管连接管约0.300 km,dn300雨水连接管约0.060 km。 具体施工范围及内容以施工图纸及补充资料明示及隐含内容为准。  |  |||||||||||||||||||||||||
|   层数/幢数  |  ||||||||||||||||||||||||||
|   结构形式  |    /  |  |||||||||||||||||||||||||
|   排名  |    中标候选人  |    资格条件  |    经济标报价(元)  |    工期(交货期)要求  |    质量标准  |    项目负责人  |  ||||||||||||||||||||
|   资质  |    诚信等级  |    其他  |    姓名  |    证书名称  |    编号  |  |||||||||||||||||||||
|   1  |    广东建设工程监理有限公司  |    工程监理综合资质  |    A级  |    /  |    大写:玖拾壹万零伍佰壹拾玖元陆角捌分 小写:910519.68  |    勘察设计阶段监理工作期限:暂定30个日历天,施工阶段监理工作期限:暂定120个日历天,保修阶段监理工作期限:24 个月。  |    合格  |    曾强  |    注册监理工程师  |    43012972  |  ||||||||||||||||
|   项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出)  |    (1)中山市城区排水厂网一体化特许经营项目(中心城区存量排水管网检测与完善工程二期)—博爱七路管道检测修复与完善工程(长江路至博文学校、博文学校至逸仙路) (2)中山市污水处理有限公司三期扩建工程 (3)中山市珍家山污水处理有限公司二期扩建工程  |  |||||||||||||||||||||||||
|   资格能力条件  |    资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出)  |    营业执照(统一社会信用代码:91440000231124633F) 资质证书(证书编号:E144005923)  |  ||||||||||||||||||||||||
|   业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出)  |    (1)中山市污水处理有限公司三期扩建工程监理 (2)中山市城区和沙溪镇存量排水厂网一体化特许经营项目(中心城区和沙溪镇存量排水管网检测与修复、完善工程)监理 (3)九龙水质净化二厂二期工程监理  |  |||||||||||||||||||||||||
|   2  |  <||||||||||||||||||||||||||
文章推荐:
【邯郸市产业投资集团有限公司通用工业材料和办公物资用品框架协议入围项目(第二批次)】5标段中标候选人公示
云湖流域水环境综合治理及城市水体控源截污工程eod项目(设计)中标结果公告[a3310011060100714001002]