投标人名称 | 报价 | 工期 | 投标保证金额 | 投标文件递交时间 |
---|---|---|---|---|
中交第一航务工程局有限公司 | 447 | 500000.000000 | 2025-10-22 20:39 | |
中交华南(东莞)建设发展有限公司 | 447 | |||
中交第四航务工程局有限公司 | 447 | 500000.000000 | 2025-10-22 22:06 | |
中交四航(东莞)建设工程有限公司 | 447 | |||
中国建筑第七工程局有限公司 | 447 | 500000.000000 | 2025-10-22 17:49 | |
广东顺裕建设有限公司 | 447 | |||
长沙市市政工程有限责任公司 | 447 | 500000.000000 | 2025-10-22 19:31 | |
粤水电轨道交通建设有限公司 | 447 | |||
中铁十局集团有限公司 | 447 | 500000.000000 | 2025-10-22 23:35 | |
星辰利源水利水电工程有限公司 | 447 | |||
中国建筑第二工程局有限公司 | 447 | 500000.000000 | 2025-10-22 19:41 | |
广州市第二市政工程有限公司 | 447 | 500000.000000 | 2025-10-22 18:55 | |
中交一公局集团有限公司 | 447 | |||
西安市政道桥建 |
文章推荐:
盘州市 2025 年第二批中央水利发展资金农村饮水工程巩固提升项目 中标(成交)结果公告